W pełni automatyczna maszyna do zastawy stołowej z pulpy
Linia produkcyjna opakowań do formowania miazgi składa się głównie z trzciny cukrowej, bambusa, słomy i innych surowców, pulsowania, wytłaczania, kształtowania, przycinania i innych kroków. Produkty są używane do różnych jednorazowych pojemników żywnościowych lub opakowań.

Jwell zapewnia w pełni automatyczne roztwory linii produkcyjnych do formowania miazgi, które mogą realizować pulsowanie, termoformowanie, przycinanie, układanie stosów i inne procesy. Można go podłączyć do systemów ERP lub MES w celu wytwarzania w pełni degradowalnych produktów opakowaniowych przy użyciu włókien roślinnych jako surowców.
Produkty do formowania miazgi są używane w: Dostosowane zastawy stołowe, napoje kawy i herbaty, taca na jajka, opakowanie produktów rolnych oraz świeżych owoców i warzyw, codzienne kosmetyki i kosmetyki, 3C urządzenia elektroniczne, leczenie, opieka zdrowotna, opakowania detaliczne, prezenty kulturowe i kreatywne , luksusowe opakowania i inne pola.

HJ 24- MP980D/Y.
W pełni automatyczna linia produkcyjna formowanej pulpy
Parametr
| Model nr |
HJ 24- MP980D/Y. (D oznacza ogrzewanie elektryczne, Y oznacza ogrzewanie oleju) |
| Wymiar zewnętrzny (mm) | L7200*W7200*H4800 |
| Rozmiar platenowy (mm) | 980*950 (或 1100*1100) mm |
| Waga sprzętu | 20-25T |
| Metoda formowania | Wzajemne |
| Max, wysokość produktu | 80-100 mm |
| Styl karmienia miazgi | Dokładne ilościowe karmienie miazgi |
| Metoda suszenia | Sucha instancja |
| Metoda transferu produktu | Przenieś robot osi 6 |
| Moc transmisji | 24 kW |
| Presja na gorąco | 40-60T |
| Tryb napędu maszynowego | Podwójny robottransfer+bajnik cieczy gazowej |
| Pojemność | 600-1000 kg/22h |
| Czas cyklu | 22-58 sekundy/upuść |
HJ 24- MPC1100D/Y.

W pełni automatyczna Maszyna do posiłków do posiłków z zintegrowana maszyna do posiłków
Parametr
| Model nr |
HJ 24- MPC1100D/Y. (D oznacza ogrzewanie elektryczne, Y oznacza ogrzewanie oleju) |
| Wymiar zewnętrzny (mm) | L9700*W1980*H4120 mm |
| Rozmiar platenowy (mm) | 1100*1100 mm |
| Waga sprzętu | 20-24T |
| Metoda formowania | Wzajemne |
| Max, wysokość produktu | 80 mm |
| Styl karmienia miazgi | Dokładne ilościowe karmienie miazgi |
| Metoda suszenia | Sucha instancja |
| Metoda transferu produktu | TransferIn-Mold |
| Moc transmisji | 30-35 kW |
| Sformowanie presji | 40T |
| Presja na gorąco | 40-60T |
| Tryb napędu maszynowego | Servo+Hydraulicsystem |
| Pojemność | 400-800 kg/22h |
| Czas cyklu | 28-120 sekundy/upuść |
Pół automatyczny do robienia papierowych plastikowych torebek roboczych

Parametr
| Wymiar zewnętrzny (mm) | L3100*W2160*H3800 mm |
| Rozmiar platenowy (mm) | 800*650 mm lub dostosowane |
| Waga sprzętu | 2.0T |
| Metoda formowania | Wzajemne |
| Max, wysokość produktu | 80-100 mm |
| Styl karmienia miazgi | Ciągłe dostarczanie zawiesiny |
| Metoda suszenia | Suszenie poza formą |
| Metoda ProductTransfer | Metoda przenoszenia zarodka mokrego |
| Tryb zasilania | Cylinder |
| Metoda odbierania materiału | Pneumatyczna platforma do podnoszenia |
| Liczba stacji roboczych | 40-60T |
| Tryb napędu maszynowego | Servo+Hydraulicsystem |
| Pojemność | Związane z kształtem produktu i wydajnością zawodową |
| Czas cyklu | 8-16 sekundy/upuść |
Pół automatyczna formowanie miazgi

| Gorąca prasa Parametr ShapingMachine | |
| Rozmiar platenowy (mm) | 700*500 lub 800*600 mm, konfigurowalne |
| Waga sprzętu | Około 2T |
| Sformowanie presji | 30-60T |
| Tryb napędu maszynowego | Serwo+cylinder hydrauliczny |
| Moc ogrzewania |
Upper i dolna dolna pleśń Konfiguracja standardowa: 9KW +9 kW |
| Parametr maszyny do wytłoczeń | |
| Rozmiar platenowy (mm) | 700*500 lub 800*600 mm, konfigurowalne |
| Waga sprzętu | Około 2T |
| Sformowanie presji | 30-60T |
| Tryb napędu maszynowego | Serwo+cylinder hydrauliczny |
Cztery osi podwójny kanał obrotowy maszyna do cięcia

| Parametr | |
| Ogólny wymiar | L1790*W1780*H1780 mm |
| Waga sprzętu | 2-3 t, 4 modele 4Styles |
| Kanał cięcia obrotowego | 2 kanały |
| Napęd mocy | Servo+Cylinder |
| Przegląd prac | Servo+Cylinder |
| Maksymalna moc | 5-6 kW |
| Maksymalny rozmiar cięcia | L 470- W340mm |
Popularne Tagi: W pełni automatyczna maszyna do zastawy stołowej, Chiny w pełni automatyczne do formowania opartego naczynia, producenci maszyn, dostawcy, fabryka









